Cartão TAP BTG Pactual Black × Santander AAdvantage Mastercard Black
¿Cartão TAP BTG Pactual Black o Santander AAdvantage Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Cartão TAP BTG Pactual Black (BTG Pactual, Radar Score 8.0) y Santander AAdvantage Mastercard Black (Santander, Radar Score 7.7). La Cartão TAP BTG Pactual Black lidera el Radar Score general, mientras que la Santander AAdvantage Mastercard Black se destaca en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Cartão TAP BTG Pactual Black | Santander AAdvantage Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | BTG Pactual | Santander |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | Anualidad de aproximadamente R$ 1.200 al año (unas 12x R$ 100), sujeta a reglas de exención. | Anualidad de aproximadamente R$ 1.632 al año, generalmente en 12 cuotas de R$ 136. |
| Puntos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,5 pts/US$ | até 5 |
| Transfiere a | TAP Miles&Go | AAdvantage |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 9.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 9.0 | 3.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.0 | 7.7 |
Veredicto
Cartão TAP BTG Pactual Black gana en: Beneficios para viajes, Salas VIP, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
Santander AAdvantage Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia.
🏆 Por el Radar Score, la Cartão TAP BTG Pactual Black tiene ventaja general (8.0 vs 7.7).