Cartão TAP BTG Pactual Black × Santander AAdvantage Mastercard Black
Cartão TAP BTG Pactual Black ou Santander AAdvantage Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Cartão TAP BTG Pactual Black (BTG Pactual, Radar Score 8.0) e Santander AAdvantage Mastercard Black (Santander, Radar Score 7.7). O Cartão TAP BTG Pactual Black lidera no Radar Score geral, enquanto o Santander AAdvantage Mastercard Black se destaca em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Cartão TAP BTG Pactual Black | Santander AAdvantage Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | BTG Pactual | Santander |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | Anuidade de aproximadamente R$ 1.200 ao ano (cerca de 12x R$ 100), sujeita a regras de isenção. | Anuidade de aproximadamente R$ 1.632 ao ano, geralmente parcelada em 12x de R$ 136. |
| Pontos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 pts/US$ | até 5 |
| Transfere para | TAP Miles&Go | AAdvantage |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 9.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 9.0 | 3.0 |
| Custo-benefício | 8.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.0 | 7.7 |
Veredito
Cartão TAP BTG Pactual Black vence em: Benefícios para viagens, Salas VIP, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
Santander AAdvantage Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência.
🏆 Pelo Radar Score, o Cartão TAP BTG Pactual Black leva vantagem geral (8.0 vs 7.7).