Unicred Visa Infinite × C6 Carbon Mastercard Black
¿Unicred Visa Infinite o C6 Carbon Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Unicred Visa Infinite (Unicred, Radar Score 7.1) y C6 Carbon Mastercard Black (C6 Bank, Radar Score 7.0). La Unicred Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la C6 Carbon Mastercard Black se destaca en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Unicred Visa Infinite | C6 Carbon Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Unicred | C6 Bank |
| Marca | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anualidad | Anualidad en torno a R$ 750 al año (en 12 cuotas); el valor exacto puede variar según la cooperativa. | Aproximadamente R$ 98 al mes, equivalente a unos R$ 1.176 al año. Los nuevos clientes suelen tener los primeros 3 meses exonerados. |
| Puntos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,5 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 6.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 5.0 | 8.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 8.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.1 | 7.0 |
Veredicto
Unicred Visa Infinite gana en: Beneficios para viajes, Salas VIP, Beneficios generales.
C6 Carbon Mastercard Black gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Unicred Visa Infinite tiene ventaja general (7.1 vs 7.0).