Unicred Visa Infinite × C6 Carbon Mastercard Black
Unicred Visa Infinite ou C6 Carbon Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Unicred Visa Infinite (Unicred, Radar Score 7.1) e C6 Carbon Mastercard Black (C6 Bank, Radar Score 7.0). O Unicred Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o C6 Carbon Mastercard Black se destaca em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Unicred Visa Infinite | C6 Carbon Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Unicred | C6 Bank |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anuidade | Anuidade em torno de R$ 750 ao ano (parcelável em 12x); o valor exato pode variar conforme a cooperativa. | Aproximadamente R$ 98 por mês, o equivalente a cerca de R$ 1.176 por ano. Novos clientes costumam ter os 3 primeiros meses isentos. |
| Pontos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,5 pts/US$ | 2,5 a 3,5 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 6.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 5.0 | 8.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.1 | 7.0 |
Veredito
Unicred Visa Infinite vence em: Benefícios para viagens, Salas VIP, Benefícios gerais.
C6 Carbon Mastercard Black vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o Unicred Visa Infinite leva vantagem geral (7.1 vs 7.0).